MEETING REGIONAL - AUVERGNE (1) - VICHY - Grand bassin - 24/06/2006 ¤ 25/06/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-z.8   © Nat'2i 2006-2010

Retour à la page d'accueil de la compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 28.83 1125  
2.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 29.02 1112  
3.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 29.13 1105  
4.  BERTELLI Marine FRA 1990 NATATION CUSSET 29.74 1067  
5.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 29.92 1056  
6.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 30.20 1039  
7.  DUBOUSSET Charlène FRA 1992 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 30.28 1034  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TIBLE Adeline FRA 1991 ASPTT AURILLAC 29.77 1065  
2.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 30.17 1041  
3.  DOS SANTOS Fabienne FRA 1985 NATATION CUSSET 30.29 1033  
4.  SOLLELIS Elisa FRA 1989 CSA AMBERT 30.34 1030  
5.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 30.78 1003  
6.  DE BODARD Solène FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 31.12 983  
7.  RELIANT Marine FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 31.81 942  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 29.10 1107  
2.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 29.18 1102  
3.  BERTELLI Marine FRA 1990 NATATION CUSSET 29.60 1076  
4.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 29.96 1053  
5.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 30.03 1049  
6.  DUBOUSSET Charlène FRA 1992 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 30.09 1045  
7.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 30.10 1045  
7.  DOS SANTOS Fabienne FRA 1985 NATATION CUSSET 30.10 1045  
9.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 30.15 1042  
10.  DE BODARD Solène FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 30.25 1036  
11.  SOLLELIS Elisa FRA 1989 CSA AMBERT 30.50 1020  
11.  RELIANT Marine FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 30.50 1020  
13.  TIBLE Adeline FRA 1991 ASPTT AURILLAC 30.57 1016  
14.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 30.79 1003  
15.  FAURE Mathilde FRA 1993 MONISTROL NATATION 30.85 999  
16.  FABRIS Alexandra FRA 1985 STADE CLERMONT NATATION 30.89 997  
17.  AUCOUTURIER Marion FRA 1987 ASPTT AURILLAC 30.91 996  
18.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 31.19 979  
19.  JAROUSSE Anaïs FRA 1989 MONISTROL NATATION 31.26 975  
20.  CHEVALIER Lorene FRA 1989 MOULINS AQUAVIE 31.36 969  
21.  ALMARCHA Marine FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 31.38 967  
22.  DUMAS Emmanuelle FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 31.39 967  
23.  ROUHANT Marie FRA 1990 MONTLUCON NATATION 31.64 952  
24.  MAILLET Emilie FRA 1989 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 31.98 932  
25.  WACK Laurène FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 32.05 928  
25.  GIRANTON Clarisse FRA 1990 MONTLUCON NATATION 32.05 928  
27.  CHAVANELLE Celia FRA 1989 ASPTT AURILLAC 32.15 922  
28.  CORNEC Elsa FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 32.16 922  
29.  DESRIBES Lisa FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 32.25 917  
30.  POEUF Prune FRA 1991 NATATION CUSSET 32.27 915  
31.  DUMONTET Lucie FRA 1991 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 32.43 906  
32.  VERDIER Pauline FRA 1989 GANNAT OLYMPIQUE N 32.49 903  
33.  POTUS Camille FRA 1984 MONISTROL NATATION 32.93 878  
34.  DESBOIS Carine FRA 1990 MOULINS AQUAVIE 33.01 873  
35.  PHILIPPE Cécile FRA 1989 DAUPHINS YSSINGEAUX 33.06 870  
36.  GENTNER Camille Noelle FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 33.08 869  
37.  REVIRON Lucie FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 33.18 864  
38.  FLEURY Fanny FRA 1989 GANNAT OLYMPIQUE N 33.19 863  
39.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.20 863  
40.  FOLINI Mélissa FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.37 853  
41.  FERVAL Margaux FRA 1992 ASPTT AURILLAC 33.51 845  
42.  MAGOT Clementine FRA 1990 NATATION CUSSET 33.75 832  
43.  PETIT Carole FRA 1988 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 33.86 826  
44.  TEYSSONNEYRE Coralie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 33.87 825  
45.  DUFOUR Melissa FRA 1990 CA ANCIZES-ST-GEORGES 33.92 823  
46.  BOULET COUTAREL Amelie FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.96 821  
47.  MUSIAL Sandy FRA 1986 CN LE PUY-EN-VELAY 34.00 818  
48.  CLAVIER Emilie FRA 1992 MONISTROL NATATION 34.05 816  
49.  GOUNOT Louisiane FRA 1990 MONTLUCON NATATION 34.09 813  
50.  BEYNIER Caroline FRA 1986 CN LE PUY-EN-VELAY 34.47 793  
51.  CHENET Segolène FRA 1991 CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES 34.63 784  
52.  ROUX Ludivine FRA 1990 ASPTT AURILLAC 34.70 781  
53.  TOURNAIRE Aurélie FRA 1988 CA ANCIZES-ST-GEORGES 35.02 764  
54.  KWASNY Charlotte FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 36.70 678  
N.C.  BUISSON Caroline FRA 1989 CN LE PUY-EN-VELAY 0  
N.C.  BAOUDOUR Estelle FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  BAOUDOUR Gaëlle FRA 1990 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  PREAUDAT Solène FRA 1990 MOULINS AQUAVIE 0  
N.C.  LASSALAS Stephanie FRA 1990 SN LEMPDES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 1:02.75 1098  
2.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 1:03.86 1064  
3.  DUCHAMPT Léa FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.31 1050  
4.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 1:05.17 1025  
5.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 1:05.68 1010  
6.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 STADE CLERMONT NATATION 1:06.05 999  
7.  BERTELLI Marine FRA 1990 NATATION CUSSET 1:06.53 985  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 1:06.37 989  
2.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 1:07.00 971  
3.  TIBLE Adeline FRA 1991 ASPTT AURILLAC 1:07.29 963  
3.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 1:07.29 963  
5.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 1:07.96 943  
6.  SOLLELIS Elisa FRA 1989 CSA AMBERT 1:08.06 940  
7.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 1:08.19 937  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 1:03.99 1060  
2.  DUCHAMPT Léa FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.64 1040  
3.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 1:04.99 1030  
4.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 1:05.06 1028  
5.  BERTELLI Marine FRA 1990 NATATION CUSSET 1:05.28 1021  
6.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 1:05.31 1020  
7.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 STADE CLERMONT NATATION 1:05.34 1020  
8.  TIBLE Adeline FRA 1991 ASPTT AURILLAC 1:05.77 1007  
9.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 1:06.18 995  
10.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 1:07.06 969  
11.  SOLLELIS Elisa FRA 1989 CSA AMBERT 1:07.16 966  
12.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 1:07.26 963  
13.  CORNAIRE Manon FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 1:07.31 962  
14.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 1:07.55 955  
15.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 1:07.77 949  
16.  CHEVALIER Lorene FRA 1989 MOULINS AQUAVIE 1:08.22 936  
17.  FAURE Mathilde FRA 1993 MONISTROL NATATION 1:08.72 922  
18.  JAROUSSE Anaïs FRA 1989 MONISTROL NATATION 1:08.73 921  
19.  GIRANTON Clarisse FRA 1990 MONTLUCON NATATION 1:09.24 907  
20.  DUBOUSSET Charlène FRA 1992 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 1:10.10 883  
21.  PONTVIANNE Coralie FRA 1989 MONISTROL NATATION 1:10.45 873  
22.  DESBOIS Carine FRA 1990 MOULINS AQUAVIE 1:10.88 862  
23.  DESRIBES Lisa FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 1:10.90 861  
24.  AUCOUTURIER Marion FRA 1987 ASPTT AURILLAC 1:11.02 858  
25.  POTUS Camille FRA 1984 MONISTROL NATATION 1:11.14 855  
26.  DE BODARD Solène FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.24 852  
27.  WACK Laurène FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 1:11.41 847  
28.  PHILIPPE Cécile FRA 1989 DAUPHINS YSSINGEAUX 1:11.68 840  
29.  CLAVIER Emilie FRA 1992 MONISTROL NATATION 1:11.78 837  
30.  CHAVANELLE Celia FRA 1989 ASPTT AURILLAC 1:11.85 835  
31.  EXBRAYAT Elise FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 1:11.92 834  
32.  MAILLET Emilie FRA 1989 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 1:11.93 833  
33.  REVIRON Lucie FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 1:11.98 832  
34.  DUMAS Emmanuelle FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 1:12.11 828  
35.  PESEK Emma FRA 1989 NATATION CUSSET 1:12.16 827  
36.  LANEURIE Fanny FRA 1986 MONTLUCON NATATION 1:12.36 822  
37.  CORNEC Elsa FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 1:12.51 818  
38.  GENTNER Camille Noelle FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 1:12.80 810  
39.  FLEURY Fanny FRA 1989 GANNAT OLYMPIQUE N 1:13.30 797  
40.  DUMONTET Lucie FRA 1991 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 1:13.44 793  
41.  CHENET Segolène FRA 1991 CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES 1:14.06 777  
42.  FERVAL Margaux FRA 1992 ASPTT AURILLAC 1:15.01 753  
43.  MUSIAL Sandy FRA 1986 CN LE PUY-EN-VELAY 1:15.22 747  
44.  GOUNOT Louisiane FRA 1990 MONTLUCON NATATION 1:15.59 738  
45.  LASSALAS Stephanie FRA 1990 SN LEMPDES 1:18.31 671  
N.C.  BAOUDOUR Gaëlle FRA 1990 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 0  
N.C.  RELIANT Marine FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 0  
N.C.  PREAUDAT Solène FRA 1990 MOULINS AQUAVIE 0  
N.C.  PERRIER Stephanie FRA 1991 NATATION CUSSET 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 2:14.64 1089 1:05.55 (100 m)
2.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:16.74 1057 1:06.07 (100 m)
3.  DALLE Lauriane FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:22.19 976 1:09.04 (100 m)
4.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:23.25 961 1:09.40 (100 m)
5.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 2:25.10 934 1:09.76 (100 m)
6.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 2:27.27 903 1:10.53 (100 m)
7.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 2:38.39 754 1:13.09 (100 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:26.48 914 1:10.78 (100 m)
2.  CHEVALIER Lorene FRA 1989 MOULINS AQUAVIE 2:29.27 875 1:12.16 (100 m)
3.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 2:29.78 868 1:13.33 (100 m)
4.  JAROUSSE Anaïs FRA 1989 MONISTROL NATATION 2:30.36 861 1:12.14 (100 m)
5.  PONTVIANNE Coralie FRA 1989 MONISTROL NATATION 2:30.54 858 1:13.20 (100 m)
6.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 2:33.42 819 1:15.16 (100 m)
7.  POTUS Camille FRA 1984 MONISTROL NATATION 2:34.83 800 1:13.41 (100 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:17.81 1041 1:06.67 (100 m)
2.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 2:20.35 1003 1:08.40 (100 m)
3.  DALLE Lauriane FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:20.61 999 1:09.10 (100 m)
4.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 2:21.82 981 1:08.74 (100 m)
5.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 2:22.16 976 1:08.90 (100 m)
6.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:22.22 976 1:09.69 (100 m)
7.  LURAT Stephanie FRA 1991 MONTLUCON NATATION 2:23.41 958 1:10.50 (100 m)
8.  MIRET Céline FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 2:27.91 894 1:11.19 (100 m)
9.  PONTVIANNE Coralie FRA 1989 MONISTROL NATATION 2:29.67 870 1:12.45 (100 m)
10.  CHEVALIER Lorene FRA 1989 MOULINS AQUAVIE 2:29.83 868 1:12.36 (100 m)
11.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 2:30.57 858 1:12.20 (100 m)
12.  JAROUSSE Anaïs FRA 1989 MONISTROL NATATION 2:30.82 854 1:12.74 (100 m)
13.  CHARETTE Melissa FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 2:31.63 843 1:13.66 (100 m)
14.  POTUS Camille FRA 1984 MONISTROL NATATION 2:31.66 843 1:13.36 (100 m)
15.  SOLLELIS Elisa FRA 1989 CSA AMBERT 2:31.97 839 1:12.18 (100 m)
16.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:34.52 804 1:16.68 (100 m)
17.  FAURE Mathilde FRA 1993 MONISTROL NATATION 2:34.78 801 1:15.33 (100 m)
18.  SAUVAGNAT Manon FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:35.05 797 1:15.03 (100 m)
19.  DESRIBES Lisa FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 2:35.36 793 1:15.52 (100 m)
20.  GENTNER Camille Noelle FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 2:38.15 757 1:16.65 (100 m)
21.  PESEK Emma FRA 1989 NATATION CUSSET 2:38.55 752 1:16.30 (100 m)
22.  DESBOIS Carine FRA 1990 MOULINS AQUAVIE 2:39.17 744 1:15.75 (100 m)
23.  CORNEC Elsa FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 2:39.22 743 1:14.38 (100 m)
24.  REVIRON Lucie FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 2:40.60 726 1:19.55 (100 m)
25.  WACK Laurène FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 2:40.90 722 1:18.93 (100 m)
26.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 2:40.92 722 1:16.58 (100 m)
27.  MAILLET Emilie FRA 1989 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 2:41.76 711 1:15.46 (100 m)
28.  AUCOUTURIER Marion FRA 1987 ASPTT AURILLAC 2:42.06 708 1:19.04 (100 m)
29.  CHENET Segolène FRA 1991 CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES 2:42.39 704 1:16.71 (100 m)
30.  DUBOUSSET Charlène FRA 1992 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 2:45.25 669 1:15.44 (100 m)
31.  LASSALAS Stephanie FRA 1990 SN LEMPDES 2:48.84 626 1:21.28 (100 m)
32.  CLAVIER Emilie FRA 1992 MONISTROL NATATION 2:52.56 583 1:22.77 (100 m)
33.  TEYSSONNEYRE Coralie FRA 1988 CN LE PUY-EN-VELAY 2:55.18 554 1:20.31 (100 m)
N.C.  PIAT Anaïs FRA 1989 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  EDARD Irene FRA 1968 STADE CLERMONT NATATION 0  
N.C.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 4:43.19 1071 1:08.34 (100 m) - 2:20.84 (200 m) - 3:32.71 (300 m)
2.  BERTHET Elise FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 4:45.44 1054 1:07.94 (100 m) - 2:20.45 (200 m) - 3:33.05 (300 m)
3.  DUCHAMPT Léa FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:52.36 1003 1:10.93 (100 m) - 2:26.51 (200 m) - 3:41.70 (300 m)
4.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 STADE CLERMONT NATATION 4:52.69 1001 1:10.75 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:41.02 (300 m)
5.  VERDIER Pauline FRA 1989 GANNAT OLYMPIQUE N 4:56.02 976 1:11.31 (100 m) - 2:25.99 (200 m) - 3:41.41 (300 m)
6.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 4:58.92 956 1:09.77 (100 m) - 2:25.86 (200 m) - 3:41.69 (300 m)
7.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 5:02.01 934 1:11.30 (100 m) - 2:27.29 (200 m) - 3:44.81 (300 m)
8.  PONTVIANNE Coralie FRA 1989 MONISTROL NATATION 5:12.39 862 1:14.07 (100 m) - 2:33.27 (200 m) - 3:53.55 (300 m)
9.  POEUF Prune FRA 1991 NATATION CUSSET 5:12.45 862 1:15.48 (100 m) - 2:35.00 (200 m) - 3:54.26 (300 m)
10.  PROPHETE Margaux FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 5:16.76 833 1:15.74 (100 m) - 2:36.01 (200 m) - 3:57.31 (300 m)
11.  FAURE Mathilde FRA 1993 MONISTROL NATATION 5:20.45 809 1:15.53 (100 m) - 2:37.58 (200 m) - 4:00.14 (300 m)
12.  CHEVALIER Lorene FRA 1989 MOULINS AQUAVIE 5:23.43 790 1:16.17 (100 m) - 2:37.48 (200 m) - 4:00.67 (300 m)
13.  EXBRAYAT Elise FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 5:24.70 781 1:15.02 (100 m) - 2:38.67 (200 m) - 4:03.75 (300 m)
14.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:25.06 779 1:18.69 (100 m) - 2:43.77 (200 m) - 4:06.70 (300 m)
15.  JAROUSSE Anaïs FRA 1989 MONISTROL NATATION 5:33.08 728 1:15.87 (100 m) - 2:39.70 (200 m) - 4:05.92 (300 m)
16.  WACK Laurène FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 5:33.46 726 1:19.82 (100 m) - 2:47.01 (200 m) - 4:12.34 (300 m)
17.  CHENET Segolène FRA 1991 CERCLE NAUTIQUE COMBRAILLES 5:34.52 720 1:16.40 (100 m) - 2:41.25 (200 m) - 4:08.30 (300 m)
18.  GENTNER Camille Noelle FRA 1991 CO BRIOUDE NATATION 5:37.94 699 1:19.10 (100 m) - 2:47.08 (200 m) - 4:14.68 (300 m)
19.  CLAVIER Emilie FRA 1992 MONISTROL NATATION 5:54.75 600 1:21.38 (100 m) - 2:51.27 (200 m) - 4:23.94 (300 m)
N.C.  PIAT Anaïs FRA 1989 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  COISSARD Emmanuelle FRA 1990 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 0  
N.C.  EDARD Irene FRA 1968 STADE CLERMONT NATATION 0  
N.C.  CHATAZ Clothilde FRA 1992 MONTLUCON NATATION 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 9:59.61 1001 1:11.30 (100 m) - 2:27.95 (200 m) - 3:44.67 (300 m) - 5:00.46 (400 m) - 6:15.68 (500 m) - 7:30.76 (600 m) - 8:46.05 (700 m)
2.  VERDIER Pauline FRA 1989 GANNAT OLYMPIQUE N 10:00.48 998 1:12.26 (100 m) - 2:28.44 (200 m) - 3:45.28 (300 m) - 5:00.96 (400 m) - 6:16.57 (500 m) - 7:32.13 (600 m) - 8:47.59 (700 m)
3.  HARBONNIER Chloé FRA 1989 STADE CLERMONT NATATION 10:12.90 953 1:11.52 (100 m) - 2:28.42 (200 m) - 3:45.15 (300 m) - 5:02.26 (400 m) - 6:20.27 (500 m) - 7:38.54 (600 m) - 8:56.61 (700 m)
4.  BREYSSE Coline FRA 1990 MONISTROL NATATION 10:38.21 865 1:11.46 (100 m) - 2:28.62 (200 m) - 3:49.93 (300 m) - 5:11.78 (400 m) - 6:33.49 (500 m) - 7:56.32 (600 m) - 9:19.09 (700 m)
5.  PROPHETE Margaux FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 10:40.83 856 1:15.80 (100 m) - 2:36.37 (200 m) - 3:56.81 (300 m) - 5:18.27 (400 m) - 6:39.38 (500 m) - 8:01.11 (600 m) - 9:22.23 (700 m)
6.  PONTVIANNE Coralie FRA 1989 MONISTROL NATATION 10:43.32 848 1:15.34 (100 m) - 2:35.89 (200 m) - 3:56.68 (300 m) - 5:18.14 (400 m) - 6:39.29 (500 m) - 8:01.34 (600 m) - 9:22.67 (700 m)
7.  FAURE Mathilde FRA 1993 MONISTROL NATATION 10:58.74 797 1:17.59 (100 m) - 2:40.63 (200 m) - 4:04.72 (300 m) - 5:28.69 (400 m) - 6:52.41 (500 m) - 8:15.97 (600 m) - 9:38.94 (700 m)
8.  CARIOU BERTIN Mathilde FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 11:02.45 785 1:17.65 (100 m) - 2:41.63 (200 m) - 4:06.28 (300 m) - 5:31.28 (400 m) - 6:54.21 (500 m) - 8:19.14 (600 m) - 9:42.89 (700 m)
9.  BRUSTEL Mégane FRA 1993 MONISTROL NATATION 11:32.01 692 1:19.11 (100 m) - 2:46.65 (200 m) - 4:14.41 (300 m) - 5:42.08 (400 m) - 7:09.67 (500 m) - 8:37.15 (600 m) - 10:05.61 (700 m)
10.  CLAVIER Emilie FRA 1992 MONISTROL NATATION 12:52.99 468 1:26.42 (100 m) - 3:01.46 (200 m) - 4:40.11 (300 m) - 6:18.85 (400 m) - 7:57.58 (500 m) - 9:36.40 (600 m) - 11:16.71 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 32.51 1159  
2.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.52 1100  
3.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 33.94 1076  
4.  RELIANT Marine FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 33.96 1075  
5.  ROUHANT Marie FRA 1990 MONTLUCON NATATION 35.63 983  
6.  DEQUAIRE Clothilde FRA 1993 MONTLUCON NATATION 36.06 960  
7.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 36.80 921  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUDO Yaël FRA 1986 CN LE PUY-EN-VELAY 34.84 1026  
2.  DE BODARD Solène FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 36.07 959  
3.  CAILLET Sophie FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 36.85 918  
4.  ROUX Ludivine FRA 1990 ASPTT AURILLAC 37.55 882  
5.  CORNUT Sabrina FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 37.68 875  
6.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 37.74 872  
7.  PROPHETE Margaux FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 38.28 845  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 33.18 1120  
2.  PIRRIN Diane FRA 1991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 33.96 1075  
3.  DEQUAIRE Clothilde FRA 1993 MONTLUCON NATATION 34.47 1047  
4.  RELIANT Marine FRA 1990 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 34.81 1028  
5.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX 35.04 1015  
6.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION 35.18 1007  
7.  ROUHANT Marie FRA 1990 MONTLUCON NATATION 35.45 993  
8.  CAILLET Sophie FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 35.77 975  
9.  DE BODARD Solène FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 36.01 963  
10.  ROUX Ludivine FRA 1990 ASPTT AURILLAC 36.24 950  
11.  DUDO Yaël FRA 1986 CN LE PUY-EN-VELAY 36.37 943  
12.  PROPHETE Margaux FRA 1992 GANNAT OLYMPIQUE N 36.82 920  
13.  CORNUT Sabrina FRA 1987 DAUPHINS YSSINGEAUX 37.06 907  
14.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 38.55 832  
15.  PETIT Carole FRA 1988 AS NERIS-LES-BAINS NATATION 38.65 827  
