Classements 2005-2006 * C.N. MAURS
TOUTES CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BURET Estelle (1994) | 29.92 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | PECCI Margot (1992) | 30.78 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | BOUTON Emeline (1992) | 35.97 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GOURARI Laetitia (1991) | 32.34 | 18/06/2006 | METZ |
| 2. | JANSSENS Lorie (1988) | 32.42 | 16/06/2006 | METZ |
| 3. | HERLEM Ashley (1992) | 33.76 | 17/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DELFERIERE Kris (1992) | 28.39 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | POSTIAUX Alexandre (1991) | 39.70 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | GENOT Samuel (1992) | 41.65 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PECCI Margot (1992) | 1:02.73 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | BURET Estelle (1994) | 1:05.03 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | GOURARI Laetitia (1991) | 1:09.76 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 4. | BOUTON Emeline (1992) | 1:15.80 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GOURARI Laetitia (1991) | 1:06.00 | 18/06/2006 | METZ |
| 2. | JANSSENS Lorie (1988) | 1:08.65 | 16/06/2006 | METZ |
| 3. | HERLEM Ashley (1992) | 1:10.11 | 17/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DELFERIERE Kris (1992) | 59.08 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | POSTIAUX Alexandre (1991) | 1:24.29 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | GENOT Samuel (1992) | 1:27.64 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GOURARI Laetitia (1991) | 2:24.95 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | BOUTON Emeline (1992) | 2:33.92 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JANSSENS Lorie (1988) | 2:23.20 | 16/06/2006 | METZ |
| 2. | GOURARI Laetitia (1991) | 2:23.78 | 16/06/2006 | METZ |
| 3. | HERLEM Ashley (1992) | 2:24.99 | 17/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GENOT Samuel (1992) | 2:54.16 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | POSTIAUX Alexandre (1991) | 3:01.88 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GOURARI Laetitia (1991) | 4:56.90 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | HERLEM Ashley (1992) | 4:51.43 | 17/06/2006 | METZ |
| 2. | JANSSENS Lorie (1988) | 4:55.05 | 17/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | POSTIAUX Alexandre (1991) | 6:11.05 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JANSSENS Lorie (1988) | 10:13.10 | 18/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PECCI Margot (1992) | 34.90 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | TARANT Cindy (1993) | 36.97 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DELFERIERE Kris (1992) | 32.25 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PECCI Margot (1992) | 1:11.42 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | TARANT Cindy (1993) | 1:15.76 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DELFERIERE Kris (1992) | 1:07.01 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNET Charlotte (1992) | 37.76 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | PAQUAY Aurore (1993) | 38.10 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SLAWINSKI Remi (1992) | 37.50 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CORNET Charlotte (1992) | 1:18.88 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | PAQUAY Aurore (1993) | 1:22.06 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SLAWINSKI Remi (1992) | 1:18.58 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SOLBREUX Audrey (1992) | 33.62 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | LECHEVIN Adeline (1994) | 35.64 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | HERLEM Ashley (1992) | 37.18 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JANSSENS Lorie (1988) | 35.37 | 18/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DUMORTIER Gael (1991) | 37.30 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SOLBREUX Audrey (1992) | 1:14.38 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 2. | LECHEVIN Adeline (1994) | 1:16.30 | 11/06/2006 | DENAIN |
| 3. | HERLEM Ashley (1992) | 1:18.84 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DUMORTIER Gael (1991) | 1:21.28 | 11/06/2006 | DENAIN |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JANSSENS Lorie (1988) | 2:44.64 | 18/06/2006 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | HERLEM Ashley (1992) | 5:29.60 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DUMORTIER Gael (1991) | 5:42.42 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | 1- BURET Estelle (1994) | |||
| 2- LECHEVIN Adeline (1994) | ||||
| 3- PAQUAY Aurore (1993) | ||||
| 4- TARANT Cindy (1993) | 2:02.59 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | 1- PECCI Margot (1992) | |||
| 2- GOURARI Laetitia (1991) | ||||
| 3- CORNET Charlotte (1992) | ||||
| 4- SOLBREUX Audrey (1992) | 4:18.01 | 11/06/2006 | DENAIN |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | 1- DELFERIERE Kris (1992) | |||
| 2- POSTIAUX Alexandre (1991) | ||||
| 3- SLAWINSKI Remi (1992) | ||||
| 4- DUMORTIER Gael (1991) | 4:15.44 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | 1- PECCI Margot (1992) | |||
| 2- CORNET Charlotte (1992) | ||||
| 3- SOLBREUX Audrey (1992) | ||||
| 4- GOURARI Laetitia (1991) | 4:48.67 | 11/06/2006 | DENAIN |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | 1- DELFERIERE Kris (1992) | |||
| 2- SLAWINSKI Remi (1992) | ||||
| 3- DUMORTIER Gael (1991) | ||||
| 4- POSTIAUX Alexandre (1991) | 5:01.95 | 11/06/2006 | DENAIN |